产品描述部分,
QQ 转换后结果文档
产品型号 | HXEM-10HM-HF | HXEM-16HM-HF | HOXEM-18HM-HF | HXEM-18HM-HF | HXEM-22HM-HF | |
话用电源 | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 380V-50Hz | 220V~50Hz | |
制热 | 额定制热量(7”C) | 10.0kW | 16.0kW | 18.0kW | 18.0kW | 22.0kW |
额定制热输入功率 | 2.60kW | 4.15kW | 4.70kW | 4.70kW | 6.18kW | |
额定制热COPh | 3.85 | 3.86 | 3.83 | 3.83 | 3.56 | |
名义制热量(-12°C) | 6.5kW | 11.5kW | 12.5kW | 12.5kW | 14.2kW | |
名义制热辅入功率 | 2.58kW | 4.53kW | 4.94kW | 4.94kW | 5.77kW | |
名义制热COPh | 2.52 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | 2.46 | |
低温制热量(-20C) | 5.3kW | 9.5kW | 10.5kW | 10.5kW | 11.5kW | |
低温制热输入功率 | 2.50kW | 4.61kW | 5.15kW | 5.15kW | 5.87kW | |
低温制热COPdh | 2.05 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 1.96 | |
制冷 | 额定制冷量(35’C) | 7.0kW | 11.0kW | 12.0kW | 12.0kW | 13.0kW |
额定制冷输入功事 | 2.52kW | 3.91kW | 4.35kW | 4.35kW | 4.73kW | |
额定制冲COPe | 2.78 | 2.81 | 2.76 | 2.76 | 2.75 | |
综合部分负荷性能系酌IPLVOH) | 3.20 | 3.22 | 3.21 | 3.21 | 2.95 | |
制冷制名称 | R410A | |||||
压缩机类型 | 直流变经+EV气增结直流变精 | |||||
风眉电机类型 | ||||||
制热水通设置范围 | 30’0-650 | |||||
制冷水通设置范围 | 10’C-30’C | |||||
工作环绩通室范围 | -35’℃-50’℃ | |||||
接口尺寸 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |
防触电保护类别/防水等级 | I类/八IPX4 | I类/IPX4 | I类/1IPX4 | I页/IPX4 | I类/IPX4 | |
室内机 | 水管接口尺寸 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
产品总重量 | 26kg | 28kg | 29kg | 29kg | 30kg | |
产品净尺寸 | 525x185x660mm | 525×185×660mm | 525×185x660mm | 525×185x660mm | 525x185x660mm | |
室外机 | 钥管接口尺寸 | 9.52+15.88 | 12+19 | 12+19 | 12+19 | 12+19 |
机细幧音 | 255dB(A) | >56dB(A) | >58dB(A) | >58dB(A) | >60dB(A) | |
产品总重量 | 78kg | 108kg | 112kg | 112kg | 120kg | |
产品净尺寸 | 1000×390×860mm | 1000x390x1385mm | 1000x390x1385mm | 1000×390x1385mm | 1000x390x1385mm | |
额定制热量消试条件:环境温度7℃/6℃、进出水温度40℃/45℃: 名义制热量测试条件:环境温度-12℃/-14℃、进出水温维36℃/41℃:低温制热量洲试条件:环境温度-20℃、进出水温度36℃/41℃: 额定制冷量浙试条件:环境温度35℃/24℃、进出水温度12℃/7℃:本产品执行GB/T25127.2-2020标准和GB37480-2019能效标准: 数据如有变动请以产品核牌参数为准; |
产品性能
参数
图片展示
评价
目前还没有评价